ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
สรุปผล�ารจัดซื้อจัดจ้างหรือ�ารจัดหาพัสดุรายเดือน
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน 2567  doc120240502093551.xls   02-05-2567  0  0
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2567  doc120240423145231.xls   01-04-2567  3  0
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2567  doc120240423143021.xls   01-03-2567  0  0
4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2567  doc120240422144036.xls   01-02-2567  0  0
5   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม 2566  doc120240109090847.xls   02-01-2567  10  0
6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2566  doc120231206102707.xls   01-12-2566  10  1
7   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม 2566  doc120231206100703.xls   01-11-2566  12  0
8   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกันยายน 2566  doc120230927101302.xls   02-10-2566  20  0
9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม 2566  doc120230914085653.xls   01-09-2566  18  0
10   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม 2566  doc120230914085600.xls   02-08-2566  18  0
11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน 2566  doc120230914085523.xls   03-07-2566  21  0
12   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม 2566  doc120230607103802.xls   02-06-2566  29  1
13   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน 2566  doc120230518124956.xls   03-05-2566  31  0
14   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2566  doc120230418141849.xls   03-04-2566  29  3
15   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2566  doc120230327104943.xls   03-02-2566  37  5
16   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2566  doc120230327104915.xls   03-01-2566  39  5
17   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม 2565  doc120230110141942.xls   03-01-2566  46  3
18   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2565  doc120221223102457.pdf   01-12-2565  43  4
19   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม 2565  doc120221125142753.xls   01-11-2565  50  2
20   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกันยายน 2565  doc120221006145148.xls   03-10-2565  61  4
21   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม 2565  doc120221006145112.xls   01-09-2565  58  0
22   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฏาคม 2565  doc120221006145034.xls   01-08-2565  56  1
23   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน 2565  doc120220704101848.xls   04-07-2565  64  1
24   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม 2565  doc120220704100102.xls   01-06-2565  64  0
25   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน 2565  doc120220704093004.xls   02-05-2565  63  2
26   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2565  doc120220428135449.xls   01-04-2565  65  8
27   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2565  doc120220310103930.xls   01-03-2565  67  1
28   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2565  doc120220310103912.xls   01-02-2565  66  2
29   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม 2564  doc120220113160319.xls   04-01-2565  66  0
30   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2564  doc120220113160247.xls   01-12-2564  63  0
31   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม 2564  doc120220113160156.xls   02-11-2564  67  4
32   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกันยายน 2564  doc120211013105139.xls   30-09-2564  62  0
33   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม 2564  doc120210902115001.xls   02-09-2564  64  0
34   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน 2564  doc120210702171249.xls   02-07-2564  64  1
35   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม 2564  doc120210609135912.xls   01-06-2564  63  1
36   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน 2564  doc120210511111716.xls   05-05-2564  67  2
37   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2564  doc120210408120033.xls   02-04-2564  67  3
38   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564  doc120210303101746.xls   03-03-2564  68  3
39   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2564  doc120210303095145.xls   04-02-2564  66  3
40   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนธันวาคม2563  doc120210303095112.xls   06-01-2564  68  0
41   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2563  doc120210303095044.xls   01-12-2563  64  1
42   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม2563  doc120210303094952.xls   02-11-2563  67  1
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.